Năng lực thương mại
40%
20%
15%
5%
2%
Thị trường chính | Tổng doanh thu (%) | Sản phẩm chính |
---|---|---|
North America | 40.00% | Knitted Digital Printing Fabric; Cotton Digital Printing Fabric |
Oceania | 20.00% | Knitted Digital Printing Fabric; Cotton Digital Printing Fabric |
Domestic Market | 18.00% | Knitted Digital Printing Fabric; Cotton Digital Printing Fabric |
Western Europe | 15.00% | Knitted Digital Printing Fabric; Cotton Digital Printing Fabric |
Southern Europe | 5.00% | Knitted Digital Printing Fabric; Cotton Digital Printing Fabric |
Eastern Europe | 2.00% | Knitted Digital Printing Fabric; Cotton Digital Printing Fabric |
Tổng doanh thu hàng năm: | Confidential | |
---|---|---|
Tổng doanh thu xuất khẩu : | 0 |
Khả năng thương mại
Ngôn ngữ sử dụng: | English | |
---|---|---|
Giấy phép xuất khẩu SỐ: | 03421835 |
Gửi email cho nhà cung cấp này