ความสามารถการค้า
40%
20%
15%
5%
2%
ตลาดหลัก | รายได้รวม (%) | ผลิตภัณฑ์หลัก |
---|---|---|
North America | 40.00% | Knitted Digital Printing Fabric; Cotton Digital Printing Fabric |
Oceania | 20.00% | Knitted Digital Printing Fabric; Cotton Digital Printing Fabric |
Domestic Market | 18.00% | Knitted Digital Printing Fabric; Cotton Digital Printing Fabric |
Western Europe | 15.00% | Knitted Digital Printing Fabric; Cotton Digital Printing Fabric |
Southern Europe | 5.00% | Knitted Digital Printing Fabric; Cotton Digital Printing Fabric |
Eastern Europe | 2.00% | Knitted Digital Printing Fabric; Cotton Digital Printing Fabric |
รายได้รวมต่อปี: | Confidential | |
---|---|---|
รายได้รวมจากการส่งออก : | 0 |
ความสามารถทางการค้า
ภาษาที่ใช้: | English | |
---|---|---|
หมายเลขทะเบียนใบอนุญาตส่งออก: | 03421835 |
ส่งอีเมลถึงซัพพลายเออร์นี้